新炬网络(605398)龙虎榜数据(08-30)
2023-08-31 02:38:16
来源:东方财富Choice数据
x
(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,新炬网络因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新炬网络当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 国信证券上海淮海西路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 渤海证券天津京津路第一营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。